
Razer · Ratones
Razer Ratón Gaming Cobra Minecraft Editionen MediaMarkt En stock
Precio estable
Casi sin cambios en 30 días Entre 49,95 € y 49,99 €, sin envío
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
8 ofertas de 8 tiendas, de 49,99 € a 99,95 € sin envío.
El precio más bajo de cada día, sin envío. En 47 días sus mínimos se han movido en un margen de 0,04 €: un precio plano.
En los últimos 46 días ha estado entre 41,31 € y 49,99 € en 9 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 49,95 €. Hoy está por encima: 49,99 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 17 nov | 49,99 € | 62,97 € | 8 |
| 16 nov | 49,99 € | 62,97 € | 8 |
| 15 nov | 49,99 € | 62,97 € | 8 |
| 14 nov | 49,99 € | 62,97 € | 8 |
| 13 nov | 49,99 € | 62,97 € | 8 |
| 12 nov | 49,99 € | 62,97 € | 8 |
| 11 nov | 49,95 € | 62,31 € | 9 |
| 10 nov | 49,95 € | 57,60 € | 8 |
| 9 nov | 49,95 € | 58,30 € | 9 |
| 8 nov | 49,95 € | 58,30 € | 9 |
| 7 nov | 49,95 € | 58,30 € | 9 |
| 6 nov | 49,95 € | 58,30 € | 9 |
| 5 nov | 49,95 € | 58,30 € | 9 |
| 4 nov | 49,99 € | 60,10 € | 8 |
| 3 nov | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 2 nov | 49,99 € | 64,97 € | 9 |
| 1 nov | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 31 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 30 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 29 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 28 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 27 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 26 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 25 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 24 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 23 oct | 49,99 € | 61,63 € | 9 |
| 22 oct | 49,99 € | 60,10 € | 8 |
| 21 oct | 49,99 € | 61,85 € | 8 |
| 20 oct | 49,99 € | 61,85 € | 8 |
| 19 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 18 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 17 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 16 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 15 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 14 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 13 oct | 49,99 € | 63,04 € | 8 |
| 12 oct | 49,99 € | 60,62 € | 7 |
| 11 oct | 49,99 € | 60,62 € | 7 |
| 10 oct | 49,99 € | 60,62 € | 7 |
| 9 oct | 49,99 € | 55,99 € | 5 |
| 8 oct | 49,99 € | 49,99 € | 4 |
| 7 oct | 49,99 € | 49,99 € | 3 |
| 6 oct | 41,31 € | 49,99 € | 3 |
| 5 oct | 41,31 € | 50,43 € | 3 |
| 4 oct | 41,31 € | 53,76 € | 3 |
| 3 oct | 49,99 € | 56,66 € | 3 |
| 2 oct | 59,99 € | 59,99 € | 2 |
Su precio más bajo desde el 2 oct: 41,31 €.
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Su único dato, como lo publican las tiendas.
| Color | Negro |
|---|
Código EAN 8886419334316Referencia del fabricante RZ01-04870100-R3G1
Datos que publican las tiendas.
49,99 € (envío gratis) en MediaMarkt, el precio más bajo de 8 ofertas de 8 tiendas.
41,31 € en MediaMarkt, el 6 de octubre. Lo seguimos desde el 2 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.

Razer · Ratones
Razer Ratón Gaming Cobra Minecraft Edition
Razer · Ratones
Razer Raton Orochi V2 2026 Quartz RZ01-05690300-R3M1
Razer · Ratones
Razer Raton Orochi V2 2026 Blanco RZ01-05690200-R3M1


Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

Razer Basilisk V3 X Hyperspeed Negro · MediaMarkt