
Adata · Discos duros y almacenamiento
Adata AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 memoria flash 64 GB MicroSDXC UHS-I Clase 10SanDiskDiscos duros y almacenamiento
Pagas 44,94 € con envío
en PcComponentes En stock
Ha estado más barato
5,77 € más que su media En estos 30 días ha estado a 34,70 € (4 días entre el 12 nov y el 16 nov). Te avisamos si vuelve.
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
2 ofertas de 2 tiendas, todas desde España, de 40,99 € a 41,70 € sin envío.
Sin envío, Senetic (ES) se queda a 0,71 € de PcComponentes; con el envío, la diferencia sube a 6,22 €.
El precio más bajo de cada día, sin envío. Lo comparamos con lo que ha costado en los últimos 30 días, nunca con el precio de lanzamiento.
En los últimos 47 días ha estado entre 14,04 € y 35,99 € en 3 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 34,70 €. Hoy está por encima: 40,99 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 40,99 € | 41,35 € | 3 |
| 18 nov | 35,99 € | 39,56 € | 3 |
| 17 nov | 35,99 € | 39,53 € | 3 |
| 16 nov | 34,70 € | 38,74 € | 2 |
| 15 nov | 34,70 € | 38,05 € | 2 |
| 14 nov | 34,99 € | 38,19 € | 2 |
| 13 nov | 34,70 € | 38,19 € | 2 |
| 12 nov | 34,70 € | 37,97 € | 2 |
| 11 nov | 35,99 € | 38,47 € | 2 |
| 10 nov | 35,99 € | 38,50 € | 2 |
| 9 nov | 35,99 € | 39,30 € | 3 |
| 8 nov | 35,99 € | 39,77 € | 3 |
| 7 nov | 35,99 € | 39,77 € | 3 |
| 6 nov | 34,99 € | 39,77 € | 3 |
| 5 nov | 34,99 € | 39,38 € | 3 |
| 4 nov | 34,99 € | 39,48 € | 3 |
| 3 nov | 34,99 € | 39,44 € | 3 |
| 2 nov | 34,99 € | 39,50 € | 3 |
| 1 nov | 34,99 € | 39,04 € | 3 |
| 31 oct | 34,99 € | 39,04 € | 3 |
| 30 oct | 34,99 € | 39,04 € | 3 |
| 29 oct | 34,99 € | 39,03 € | 3 |
| 28 oct | 34,99 € | 39,01 € | 3 |
| 27 oct | 34,99 € | 38,97 € | 3 |
| 26 oct | 34,99 € | 38,97 € | 3 |
| 25 oct | 34,99 € | 38,96 € | 3 |
| 24 oct | 34,99 € | 38,96 € | 3 |
| 23 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 22 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 21 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 20 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 19 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 18 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 17 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 16 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 15 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 14 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 13 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 12 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 11 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 10 oct | 34,99 € | 37,95 € | 2 |
| 9 oct | 34,99 € | 38,95 € | 2 |
| 8 oct | 34,70 € | 38,95 € | 2 |
| 7 oct | 16,99 € | 38,80 € | 2 |
| 6 oct | 14,04 € | 29,95 € | 2 |
| 5 oct | 14,04 € | 14,04 € | 1 |
| 4 oct | 14,04 € | 14,04 € | 1 |
| 3 oct | 16,99 € | 16,99 € | 1 |
Su precio más bajo desde el 3 oct: 14,04 €.
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Sus 4 datos, como los publican las tiendas.
| Color | Negro |
|---|---|
| Ancho | 1,8 cm |
| Alto | 2 cm |
| Peso | 6 g |
Código EAN 0619659226572Referencia del fabricante SDCZIA-064G-G46
Datos que publican las tiendas.

Adata · Discos duros y almacenamiento
Adata AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 memoria flash 64 GB MicroSDXC UHS-I Clase 10
SanDisk · Discos duros y almacenamiento
SanDisk Extreme GO Microsd UHS-I 128GB Microsd 240MB/S R

SanDisk · Discos duros y almacenamiento
SanDisk High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Clase 10
SanDisk · Discos duros y almacenamiento
SanDisk SDCZ430-256G-G46 Lápiz USB 3.1 U.Fit
Quantum Storage · Discos duros y almacenamiento
Quantum Storage Quantum MR-L5MQN-01 medio de almacenamiento para copia de seguridad Cinta de datos virgen 1,5 TB LTO 1,27 cmPrecio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

SanDisk Memoria USB 64 GB FIFA World Cup 2026 64GB · PcComponentes