Comparativa · Secadoras
Bosch WQG245D0ES Serie 6 vs OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E
A· Lanzado en mar. 2024
B
ABosch WQG245D0ES Serie 6 gana en 2 áreas
1 empate
BOK Secadora bomba de calor OTD 8353 E: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 29 datos (5 distintos)
Bosch WQG245D0ES Serie 6 vs OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E: veredicto
La WQG245D0ES Serie 6 va por delante en 2 de 3 áreas: gana en eficiencia y consumo y en capacidad y tecnología; la Secadora bomba de calor OTD 8353 E, más asequible: 307 €. Hoy, la WQG245D0ES Serie 6 cuesta 599 € y la Secadora bomba de calor OTD 8353 E, 307 €: 292 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Bosch WQG245D0ES Serie 6 y OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Eficiencia y consumo
La Bosch WQG245D0ES Serie 6 saca 2,2 más de nota. Elígela si quieres gastar menos luz.
Nota de eficiencia y consumo: Bosch WQG245D0ES Serie 6, 7,9; OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E, 5,7.
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Nueva etiqueta energética europea para secadoras (desde julio de 2025), de A (la más eficiente) a G. No es comparable con la antigua escala A+++. | C (mejor) | E |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Clase de la etiqueta vigente hasta junio de 2025 (A+++ a D). Aparece en modelos que se fabricaron antes del cambio. | A+++ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Electricidad que gasta en 100 secados con el programa eco para algodón. Es la cifra de la etiqueta energética nueva. | 110 kWh/100 ciclos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Consumo estimado de 160 secados al año según la etiqueta anterior a julio de 2025. | 193 kWh/año | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Clase de condensación | B | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Duración del programa eco | 195 min | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Capacidad y tecnología
La Bosch WQG245D0ES Serie 6 saca 1,0 más de nota. Elígela si secas mucha ropa de una vez.
Nota de capacidad y tecnología: Bosch WQG245D0ES Serie 6, 8,9; OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E, 7,9.
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Capacidad de secado | 9 kg+1 kg (mejor) | 8 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Gas refrigerante | R290 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tecnología de secado
- Bomba de calor
Dimensiones y diseño
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Alto | 84,2 cm | 84,5 cm |
| Ancho | 59,8 cm | 59 cm |
| Peso | 55,7 kg | 41,3 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fondo | 61,3 cm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Apilable sobre lavadora
- Sí
- Color
- Blanco
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Instalación | Libre instalación | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Ruido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Ruido durante el secado. Por debajo de 64 dB se considera una secadora silenciosa. | 61 dB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Clase de ruido de la nueva etiqueta energética, de A (la más silenciosa) a D. | B | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Funciones y programas
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de funciones y programas: Bosch WQG245D0ES Serie 6, 9,7; OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E, 9,7.
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Secado por sensor de humedad | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Motor inverter | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Condensador autolimpiable | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Número de programas | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 16 |
| Función vapor | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Programa lana | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Desagüe directo | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Inicio diferido | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Antiarrugas
- Sí
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bosch WQG245D0ES Serie 6 | Secadora bomba de calor OTD 8353 E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi y app | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sincronización con lavadora | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Bosch WQG245D0ES Serie 6 contra otros rivales
OK Secadora bomba de calor OTD 8353 E contra otros rivales






