Comparativa · Móviles
OPPO A6 Pro 5G vs OPPO Find X9 Pro
B· Lanzado en oct. 2025
AA6 Pro 5G: ninguna área a su favor
1 empate
BFind X9 Pro gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 73 datos (2 distintos)
A6 Pro 5G vs Find X9 Pro: veredicto
El Find X9 Pro va por delante en 1 de 2 áreas: gana en rendimiento.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 100 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre A6 Pro 5G y Find X9 Pro
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
El Find X9 Pro saca 39 puntos más. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: A6 Pro 5G, 50; Find X9 Pro, 89.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. Con 8 GB el móvil va holgado; 12 GB o más ayuda con juegos exigentes y funciones de IA. | 8 GB | 16 GB2× (mejor) |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB2× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | MediaTek Dimensity 9500 |
| Fabricante del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | MediaTek |
| Cantidad de núcleos del procesador. Importa menos que la generación del chip. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 |
| Velocidad del núcleo más rápido. Solo es comparable entre chips de la misma familia. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4,21 GHz |
| Proceso de fabricación | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 nm |
| Chip gráfico integrado. Influye en juegos y edición de vídeo. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Arm G1-Ultra |
| Ranura microSD | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Puntuación AnTuTu | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2.719.560 puntos |
| Rendimiento usando todos los núcleos a la vez: tareas pesadas como exportar vídeo o juegos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 9.697 puntos |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño de pantalla | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6,78″ |
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1272 × 2772 |
| Definición | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada. Por encima de 400 ppp es muy difícil distinguir píxeles a simple vista. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 450 ppp |
| Tipo de panel | Sin dato (aún no tenemos este dato) | LTPO OLED |
| Tasa de refresco | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3.600 nits |
| Estándares de alto rango dinámico compatibles para ver vídeos con más contraste y color en Netflix, YouTube, etc. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | HDR10+ y Dolby Vision |
| Protección de pantalla | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 91,1 % |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara principal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 MP |
| Apertura de la cámara principal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | ƒ/1,5 |
| Tamaño del sensor principal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1/1,28″ |
| Un mecanismo mueve la lente para compensar el temblor de la mano: fotos nocturnas más nítidas y vídeos más estables. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Gran angular | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 MP |
| Teleobjetivo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 200 MP |
| Zoom óptico | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3x |
| Cámaras traseras | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 |
| Cámara frontal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 MP |
| Grabación de vídeo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4K |
| Fotogramas por segundo al grabar en 4K. 60 fps da movimientos más suaves; 120 fps permite cámara lenta en 4K. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 120 fps |
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Batería | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7.500 mAh |
| Tecnología de la batería | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Silicio-carbono |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 80 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Horas de uso con una carga según la prueba estandarizada de la etiqueta energética europea. Sirve para comparar marcas de forma justa. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 80,1 h |
| Ciclos de carga garantizados | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1.300 ciclos |
| Clase de eficiencia energética | Sin dato (aún no tenemos este dato) | A |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: A6 Pro 5G, 100; Find X9 Pro, 100.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6.0 |
| Imprescindible para pagar con el móvil en tiendas (Google Wallet, Apple Pay o la app de tu banco) y para leer el DNI electrónico con las apps oficiales. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Conector | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB-C |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB 3.2 |
| eSIM | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Permite usar dos líneas a la vez (por ejemplo, la personal y la del trabajo). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Sistemas de localización | Sin dato (aún no tenemos este dato) | GPS, GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y NavIC |
| Emisor de infrarrojos | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Localiza con precisión etiquetas como AirTag o SmartTag y sirve como llave digital del coche. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Mensajes por satélite | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Iguales en los dos
- 5G
- Sí
Diseño y resistencia
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 224 g |
| Grosor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8,3 mm |
| Alto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 161,3 mm |
| Ancho | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 76,5 mm |
| Resistencia al agua y polvo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | IP69 |
| Material del marco | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Aluminio |
| Material de la trasera | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Cristal |
| Formato | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Clásico |
| Lector de huellas | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Bajo pantalla ultrasónico |
| Reconocimiento facial con sensores de profundidad: tan seguro como la huella y válido para pagos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Facilidad para reparar el móvil según la etiqueta europea (A es la mejor): piezas disponibles, herramientas y manuales. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | B |
| Cuántas caídas soporta sin funda en la prueba de la etiqueta europea. A es la más resistente. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | C |
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android |
| Versión del sistema | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato (aún no tenemos este dato) | ColorOS 16 |
| Años de actualizaciones | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5 años |
| Herramientas de inteligencia artificial integradas (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI…). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | OPPO AI y Gemini |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Permite usar auriculares con cable clásicos sin adaptador. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Altavoces estéreo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | A6 Pro 5G | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 28 de octubre de 2025 |
Otras comparativas que te pueden servir
A6 Pro 5G contra otros rivales
Find X9 Pro contra otros rivales
Lo más comparado en móviles









